产品中心

我们真挚的诚意!


  • 30% 含银量氧化银纽扣电池

    我们生产的SR氧化银电池均为高质量的电池,含银量30%,采用日本技术生产,在配方上不断更新,因而防漏液性能更强,使用更持久。

    用途: 主要用于表、计算器、电动玩具、发光棒、游戏机及其它电子产品。 注意: 用时注意正负极的正确放置,不要投入火中,拆分等! 保 质: 一年质量保证。 认 证: 我们的氧化银纽扣电池通过SGS认证,属环保电池,可以在全世界使用。
    产品参数
    型号 参照型号 直径
    (mm)
    高度
    (mm)
    电压
    (v)
    容量
    (mAh)
    放电负载电阻
    (Ω)
    初始期
    连续放电时间
    (hrs)
    终止电压
    (V)
    重量
    (g)
    产品资料下载
    SR521SW 379 5.75 2.15 1.55 10 7.5K 28.5 1.2 0.21 PDF   下载
    SR621SW 364,SR60 6.77 2.10 1.55 16 7.5K 75 1.2 0.30 PDF   下载
    SR726SW 396/397,SR59 7.78 2.52 1.55 30 7.5K 100 1.2 0.45 PDF   下载
    SR41SW 392/384,SR736 7.83 3.53 1.55 44 7.5K 175 1.2 0.64 PDF   下载
    SR626SW 376/377,SR66 6.77 2.52 1.55 21 7.5K 100 1.2 0.35 PDF   下载
    SR754SW 373,SR48 7.8 5.15 1.55 72 7.5K 230 1.2 0.90 PDF   下载
    SR920SW 371/370,SR69 9.42 2.1 1.55 31 7.5K 100 1.2 0.52 PDF   下载
    SR927SW 395/399,SR57 9.42 2.60 1.55 46 7.5K 140 1.2 0.63 PDF   下载
    SR1120SW SG8 11.5 2.1 1.55 49 7.5K 576 1.2 0.86 PDF   下载
    SR1130SW 389/390,SR54 11.5 2.95 1.55 82 7.5K 320 1.2 1.20 PDF   下载
    SR721SW 361/362,SR58 7.78 2.10 1.55 20 7.5K 80 1.2 0.36 PDF   下载
    SR43SW 301/386,SR1142 11.5 4.1 1.55 120 7.5K 120 1.2 1.40 PDF   下载
    SR44SW 309/357,SR1154 11.52 5.25 1.55 180 7.5K 600 1.2 1.86 PDF   下载

    若需要更详细的资料,请联系我们。

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×