产品中心

我们真挚的诚意!


  • 1.5V AG/LR 碱性纽扣电池

    碱性纽扣电池俗称锌锰纽扣电池,就叫手表电池,属不可充电池,我司生产的属无汞环保电池,能在高低温条件下正常工作.用上好不锈钢制造,密封性好,防漏液性强,不生锈,电池使用持久。

    用途: 主要用于手表、计算器、电动玩具、发光棒、游戏机及其它电子产品。 注意: 用时注意正负极的正确放置,不要投入火中,不要随意拆分等! 保 质: 一年质量保证。 认 证: 我们的碱性纽扣电池通过SGS认证,属环保电池,可以在欧美等全世界使用。
    产品参数
    型号 参照型号 直径
    (mm)
    高度
    (mm)
    电压
    (v)
    容量
    (mAh)
    放电负载电阻
    (Ω)
    初始期
    连续放电时间
    (hrs)
    终止电压
    (V)
    重量
    (g)
    产品资料下载
    LR621,364 AG1 6.75 2.15 1.5 13 7.5K 82 0.9 0.30 PDF   下载
    LR726,396 AG2 7.78 2.52 1.5 26 7.5K 150 0.9 0.45 PDF   下载
    LR41,392 AG3 7.83 3.33 1.5 43 7.5K 225 0.9 0.61 PDF   下载
    LR626,377 AG4 6.75 2.60 1.5 22 7.5K 112 0.9 0.35 PDF   下载
    LR48,393 AG5 7.83 5.40 1.5 68 7.5K 287 0.9 0.9 PDF   下载
    LR920,371 AG6 9.40 2.10 1.5 28 7.5K 180 0.9 0.55 PDF   下载
    LR926,395 AG7 9.40 2.70 1.5 45 7.5K 245 0.9 0.64 PDF   下载
    LR1120,391 AG8 11.50 2.10 1.5 45 7.5K 25 0.9 0.86 PDF   下载
    194 AG9 9.42 3.52 1.5 70 7.5K 410 0.9 0.85 PDF   下载
    LR1130,389 AG10 11.53 3.00 1.5 80 7.5K 46 0.9 1.20 PDF   下载
    LR721,362 AG11 7.78 2.10 1.5 20 7.5K 100 0.9 0.36 PDF   下载
    LR43,386 AG12 11.53 4.20 1.5 115 7.5K 55 0.9 1.60 PDF   下载
    LR44,357 AG13 11.53 5.43 1.5 160 7.5K 92 0.9 2.00 PDF   下载
    23A L1028 9.90 27.90 12 47 20K 100 7.2 7.1 PDF   下载
    27A L828 8.00 28.80 12 21 20K 40 7.2 4.63 PDF   下载
    4LR44 A544 13.00 25.20 6 145 7.5K 200 3.6 9.97 PDF   下载

    若需要更详细的资料,请联系我们。

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×